เหล็กวาล์วประตูวาล์วโคนหมุด End Conect, Full Bore, ตัวดำเนินการ Actuator ไฟฟ้า 
  คุณสมบัติ: 
  ● PORT DESIGN เต็มรูปแบบ 
  ● OS & Y, นอกสกรูและ YOKE 
  ● BB.BOLTED BONNET 
  ●คำแนะนำที่ครบถ้วนครบถ้วน 
  ●เลือกของแข็งหรือหักล้าง 
  ●รอกที่นั่งปรับขนาดได้ 
  ●เล็ง T-HEAD STEM 
  RISING STEM และ RAWING HANDWHEEL 
  ●เรียงหรือสิ้นสุดลง 
  ●ใช้ได้กับ BG OPERATOR 
  รายละเอียด: 
  ●การออกแบบและการผลิต: API 600 / API6D 
  ●วาล์วเหล็กหล่อมาตรฐาน ISO 10434 / ISO 14313 
  ●วาล์วเหล็ก, ASME B16.34 
  ● FACE TO FACE, ASME B16.10 
  ● END FLANGES, ASME B16.5 
  ● BUTTWELDING ENDS, ASME B16.25 
  ● INSPECTION AND TEST API 598 / API 6D 
  ●ขนาด: 2 "~ 48" 
  ●ความดันอัตรา: Class150 ~ 1500 
  ●วัสดุ: WCB, WC6, LCB, WC9, A351 CF8, CF3, CF3M, CF8M ฯลฯ 
  ●สื่อที่ใช้: น้ำก๊าซน้ำมันและสารกัดกร่อนอื่น ๆ 
  แรงดันทดสอบ 
  รายการทดสอบ   |   Shell Test   |   การทดสอบซีล   |   การทดสอบซีลหลัง   |   Air Seal Test   | 
  กลาง   |   น้ำ   |   อากาศ   | 
  หน่วย   |   MPa   |   IBF / in2   |   MPa   |   IBF / in2   |   MPa   |   IBF / in2   |   MPa   |   IBF / in2   | 
  ความดัน (Class)   |   150   |   3.1   |   450   |   2.2   |   315   |   2.2   |   315   |   0.5-0.7   |   60-100   | 
  300   |   7.8   |   1125   |   5.6   |   815   |   5.6   |   815   | 
  400   |   10.3   |   1500   |   7.6   |   1100   |   7.6   |   1100   | 
  600   |   15.3   |   2225   |   11.2   |   1630   |   11 2   |   1630   | 
  900   |   23.1   |   3350   |   16.8   |   2440   |   16.8   |   2440   | 
  1500   |   38.4   |   5575   |   28.1   |   4080   |   28.1   |   4080   | 
  รายละเอียด: 
  แนะนำสั้น ๆ: 
  ชุดวาล์วประตูประกอบด้วยวาล์วประตูเหล็กหล่อและวาล์วประตูเหล็กปลอมแปลง  พวกเขาคือ 
  ออกแบบและผลิตตาม ANSI B16.34  ด้วยลิ่มที่เป็นของแข็งและลิ่มที่มีความยืดหยุ่น, 
  ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับความกดดันที่แตกต่างกัน  วาล์วประตูมีตราประทับกลับ  ตราประทับกลับของวาล์วประตูปลอมแปลงเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม  ดังนั้นจึงมีการปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบ  การบำรุงรักษาของมันคือ 
  สะดวกสบาย  ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีอุตสาหกรรมบำบัดน้ำ 
  การใช้งาน: 
  คุณสมบัติ: 
  - ลิ่มชนิด "H": 
  วาล์วประตูมีประเภท "H", ลิ่มแบบยืดหยุ่นเดียว  สามารถชดเชยความผิดเพี้ยนของร่างกายได้  ดังนั้นจึง 
  มีการปิดผนึกที่เชื่อถือได้และป้องกันไม่ให้ลิ่มกับการดำเนินงานที่ยากลำบากเนื่องจากการโอเวอร์โหลด  มันคือ 
  เหมาะสำหรับอบไอน้ำและสารละลายที่อุณหภูมิสูงอื่น ๆ 
  - การออกแบบพอร์ตเต็มรูปแบบ: 
  วาล์วประตูมีพอร์ตเต็ม  ดังนั้นจึงสะดวกในการล้างท่อ  - เบาะนั่งปรับเปลี่ยนได้: 
  ที่นั่งและลำตัวเชื่อมต่อกับด้าย  ดังนั้นนั่งสามารถรื้อและเปลี่ยนได้สะดวก 
  การบำรุงรักษา 
  - การออกแบบที่แม่นยำ: 
  ออกแบบร่างกายและฝากระโปรงตามการคำนวณที่แม่นยำ  ร่างกายและฝากระโปรงมีความแข็งแรงสูง 
  ความแข็งและความสามารถในการไหล 
  วัสดุสำหรับชิ้นส่วนหลัก    ชื่อ   |   วัสดุ   |    ร่างกาย    หมวกผู้หญิงรูปฝาชี    ลิ่ม   |   A216WCB   |   A352 LCB   |   A217WC6   |   A217WC9   |   A217    C5   |   A351    CF8   |   A351    CF8M   |   A351    CF3   |   A351    CF3M   |    ก้านดอก   |   A182 F6   |   A182 F304   |   A182 F316   |   A182 F304L   |   A182 F316L   |    ก้านอ่อนนุช   |   ZcuAl10Fe3 Bronze   |    ล้อเลื่อน   |   KTH350-10   |    Bonnet Bolt   |   A193-B7 A320-L7 A193-B8   |    ถั่ว   |   A194-2H A1 94-7 A194-8   |  
  
   ขนาดการเชื่อมต่อหลัก    ชนิด   |   ขนาด (mm)   |   ขนาด (มิลลิเมตร)   |    inoh   |   DN   |   L   |   D   |   D1   |   D2   |   ข   |   Z-Φd   |   H   |   D0   |    Z40H / W / Y-150 £    Z540 H / W / Y -150 Lb Z940 H / W / Y-150LbY   |   1/2 "   |   15   |   108   |   89   |   60.5   |   35   |   12   |   4 Φ15   |   180   |   120   |    3/4 "   |   20   |   117   |   98   |   70   |   43   |   12   |   4 Φ15   |   185   |   120   |    1 "   |   25   |   127   |   108   |   79.5   |   51   |   12   |   4 Φ15   |   225   |   140   |    11/4 "   |   32   |   140   |   117   |   89   |   64   |   13   |   4 Φ15   |   245   |   160   |    11/2 "   |   40   |   165   |   127   |   98 6   |   73.2   |   15   |   4 Φ15   |   310   |   180   |    2 "   |   50   |   178   |   152   |   120.7   |   92   |   16   |   4 Φ19   |   335   |   200   |    21/2 "   |   65   |   190   |   177.8   |   139.7   |   104.7   |   18   |   4 Φ19   |   350   |   220   |    3 "   |   80   |   203   |   190.5   |   152.4   |   127   |   19   |   4 Φ19   |   420   |   240   |    4 "   |   100   |   229   |   229   |   190.5   |   157   |   24   |   8 Φ19   |   485   |   280   |    5 "   |   125   |   254   |   254   |   216   |   185.7   |   26   |   8 Φ22   |   515   |   300   |    6 "   |   150   |   267   |   279   |   241.3   |   216   |   26   |   8 Φ22   |   565   |   320   |    8 "   |   200   |   292   |   343   |   298.5   |   270   |   29   |   8 Φ22   |   760   |   400   |    10 "   |   250   |   330   |   406   |   362   |   324   |   วันที่ 31   |   12 Φ25   |   950   |   450   |    12 "   |   300   |   356   |   483   |   432   |   381   |   32   |   12 Φ25   |   1075   |   500   |    14 "   |   350   |   381   |   533   |   476.3   |   413   |   35   |   12 Φ29   |   1160   |   500   |    16 "   |   400   |   406   |   597   |   540   |   470   |   37   |   16 Φ29   |   1345   |   550   |    18 "   |   450   |   432   |   635   |   578   |   533.4   |   40   |   16 Φ32   |   1450   |   550   |    20 "   |   500   |   457   |   698.5   |   635   |   584   |   43   |   20 Φ32   |   1600   |   600   |    24 "   |   600   |   508   |   813   |   749.3   |   692   |   48   |   20 Φ35   |   1720   |   650   |    26 "   |   650   |   559   |   870   |   806   |   749.5   |   69   |   24 Φ35   |   1820   |   650   |    28 "   |   700   |   610   |   927   |   863   |   800   |   72   |   28 Φ35   |   2000   |   700   |    30 "   |   750   |   610   |   984   |   914.4   |   857   |   75   |   28 Φ35   |   2200   |   700   |    32 "   |   800   |   660   |   1,060.5   |   978   |   914.4   |   81   |   28 Φ42   |   2400   |   750   |    36 "   |   900   |   711   |   1168   |   1086   |   1,022.4   |   91   |   32 Φ42   |   2600   |   800   |  
  |  
  |  
  | 
  ขนาดการเชื่อมต่อหลัก    ชนิด   |   ขนาด (mm)   |   ขนาด (มิลลิเมตร)   |    นิ้ว   |   DN   |   L   |   D   |   D1   |   D2   |   ข   |   Z-Φd   |   H   |   ทำ   |    Z40H / W / Y-300Lb 
    Z540 H / W / Y -300Lb    Z940 H / W / Y-300Lb   |   1/2 "   |   15   |   140   |   95   |   66.5   |   35   |   15   |   4 Φ15   |   190   |   120   |    3/4   |   20   |   152   |   117   |   82.5   |   43   |   16   |   4 Φ19   |   200   |   120   |    1 "   |   25   |   165   |   124   |   89   |   51   |   18   |   4 Φ19   |   225   |   140   |    11/4 "   |   32   |   178   |   133   |   98.5   |   64   |   19   |   4 Φ19   |   255   |   160   |    11/2 "   |   40   |   190   |   156   |   114.3   |   73.2   |   21   |   4 Φ22   |   320   |   180   |    2 "   |   50   |   216   |   165   |   127   |   92   |   23   |   8 Φ19   |   360   |   220   |    21/2 "   |   65   |   241   |   190.5   |   149.4   |   104.7   |   26   |   8 Φ22   |   400   |   240   |    3 "   |   80   |   283   |   210   |   168.2   |   127   |   29   |   8 Φ22   |   455   |   280   |    d "   |   100   |   305   |   254   |   200.2   |   157   |   32   |   8 Φ22   |   500   |   300   |    5 "   |   125   |   381   |   279   |   235   |   185.7   |   35   |   8 Φ22   |   555   |   320   |    6 "   |   150   |   403   |   318   |   270   |   216   |   37   |   12 Φ22   |   650   |   350   |    8 "   |   200   |   419   |   381   |   330   |   270   |   42   |   12 Φ25   |   900   |   450   |    10 "   |   250   |   457   |   445   |   387.5   |   324   |   48   |   16 Φ29   |   970   |   500   |    12 "   |   300   |   502   |   521   |   451   |   381   |   51   |   16 Φ32   |   1110   |   550   |    14 "   |   350   |   762   |   584   |   514.5   |   413   |   54   |   20 Φ32   |   1220   |   600   |    16 "   |   400   |   838   |   648   |   571.5   |   470   |   58   |   20 Φ35   |   1430   |   650   |    18 "   |   450   |   914   |   711   |   628.7   |   533.4   |   61   |   24 Φ35   |   1510   |   700   |    20 "   |   500   |   991   |   775   |   685.8   |   584   |   64   |   24 Φ35   |   1680   |   750   |    24 "   |   600   |   1143   |   914.4   |   812.8   |   692   |   70   |   24 Φ41   |   1820   |   800   |    26 "   |   650   |   1245   |   972   |   876   |   749.5   |   80   |   2 Φ45   |   1920   |   850   |    28 "   |   700   |   1346   |   1035   |   939.8   |   800   |   86   |   28 Φ45   |   2100   |   900   |  
   ขนาดการเชื่อมต่อหลัก    ชนิด   |   ขนาด (mm)   |   ขนาด (มิลลิเมตร)   |    นิ้ว   |   DN   |   L   |   D   |   D1   |   D2   |   ข   |   Z-Φd   |   H   |   D0   |    Z40H / W / Y-600Lb    Z540 H / W / Y -600Lb    Z940 H / W / Y -600Lb   |   1/2 "   |   15   |   165   |   95   |   66.5   |   35   |   15   |   4 Φ15   |   190   |   120   |    3/4 "   |   20   |   190   |   118   |   82.5   |   43   |   16   |   4 Φ19   |   200   |   120   |    14 "   |   25   |   216   |   124   |   89   |   51   |   18   |   4 Φ19   |   230   |   140   |    11/4 "   |   32   |   229   |   133   |   98.5   |   64   |   21   |   4 Φ19   |   260   |   160   |    11/2 "   |   40   |   241   |   156   |   114.3   |   73.2   |   23   |   4 Φ22   |   330   |   180   |    2 "   |   50   |   292   |   165   |   127   |   92   |   26   |   8 Φ19   |   380   |   250   |    21/2 "   |   65   |   330   |   190.5   |   149.4   |   104.7   |   29   |   8 Φ22   |   420   |   300   |    3 "   |   80   |   356   |   210   |   168.2   |   127   |   32   |   8 Φ22   |   470   |   300   |    4 "   |   100   |   432   |   273   |   216   |   157   |   38   |   8 Φ25   |   570   |   350   |    5 "   |   125   |   508   |   330   |   266.7   |   185.7   |   45   |   8 Φ29   |   650   |   450   |    6 "   |   150   |   559   |   356   |   292   |   216   |   48   |   12 Φ29   |   700   |   450   |    8 "   |   200   |   660   |   419   |   349   |   270   |   56   |   12 Φ32   |   880   |   500   |    10 "   |   250   |   787   |   508   |   432   |   324   |   64   |   16 Φ35   |   1020   |   600   |    12 "   |   300   |   838   |   559   |   489   |   381   |   67   |   20 Φ35   |   1230   |   700   |    14 "   |   350   |   889   |   603   |   527   |   413   |   70   |   20 Φ38   |   1300   |   750   |    16 "   |   400   |   991   |   686   |   603   |   470   |   77   |   20 Φ41   |   1450   |   800   |    18 "   |   450   |   1092   |   743   |   654   |   533.4   |   83   |   20 Φ44   |   1550   |   850   |    20 "   |   500   |   1194   |   813   |   724   |   584   |   89   |   24 Φ44   |   1720   |   900   |    24 "   |   600   |   1397   |   940   |   838   |   692   |   102   |   24 Φ52   |   1860   |   950   |  
  |  
  |  
  | 
 
   หลัก C0nnecti0n Dimensi0ns    ชนิด   |   ขนาด (mm)   |   Dimensi0n (mm)   |  |    นิ้ว   |   DN   |   L   |   D   |   D1   |   D2   |   D8   |   ข   |   ฉ   |   Z-Φd   |   H   |   D0   |    Z40H / W / Y-900Lb    Z540 H / W / Y -900Lb    Z940 H / W / Y -900Lb   |   11/2 "   |   40   |   305   |   178   |   123.8   |   92   |   68.3   |   32   |   6.35   |   4 Φ29   |   450   |   250   |    2 "   |   50   |   368   |   216   |   165.1   |   124   |   95.25   |   38.5   |   7.92   |   8 Φ26   |   500   |   300   |    21/2 "   |   65   |   419   |   244   |   190.5   |   137   |   107.95   |   41.5   |   7.92   |   8 Φ29   |   550   |   350   |    3 "   |   80   |   381   |   241   |   190.5   |   156   |   123.8   |   38.5   |   7.92   |   8 Φ26   |   600   |   350   |    d "   |   100   |   457   |   292   |   234.9   |   181   |   149.2   |   44.5   |   7.92   |   8 Φ32   |   650   |   400   |    6 "   |   150   |   610   |   381   |   317.5   |   241   |   211.1   |   56.0   |   7.92   |   12 Φ32   |   730   |   500   |    8 "   |   200   |   737   |   470   |   393.7   |   308   |   269.9   |   63.5   |   7.92   |   12 Φ39   |   920   |   600   |    10 "   |   250   |   838   |   545   |   469.9   |   362   |   323.85   |   70.0   |   7.92   |   16 Φ39   |   1040   |   750   |    12 "   |   300   |   965   |   610   |   533.4   |   419.1   |   381   |   79 5   |   7.92   |   20 Φ39   |   1250   |   800   |    14 "   |   350   |   1029   |   640   |   558.8   |   467   |   419.1   |   86.0   |   11.13   |   20 Φ42   |   1330   |   850   |    16 "   |   400   |   1130   |   705   |   615.9   |   524   |   469.9   |   89.0   |   11.13   |   20 Φ45   |   1500   |   900   |    Z40H / W / Y-1 500Lb Z540H / W / Y-1 500Lb Z940H / W / Y -1500LbY   |   11/2 "   |   40   |   305   |   178   |   123.8   |   92   |   68.3   |   32   |   6.35   |   4 Φ29   |   450   |   250   |    2 "   |   50   |   368   |   216   |   165.1   |   124   |   95.25   |   38.5   |   7.92   |   8 Φ26   |   500   |   400   |    21/2 "   |   65   |   419   |   244   |   190.5   |   137   |   107.95   |   41.5   |   7.92   |   8 Φ29   |   550   |   350   |    3 "   |   80   |   470   |   267   |   203.2   |   168   |   136.5   |   48   |   7.92   |   8 Φ32   |   610   |   400   |    4 "   |   100   |   546   |   311   |   241.3   |   193 6   |   162   |   54   |   7.92   |   8 Φ35   |   660   |   500   |    6 "   |   150   |   705   |   394   |   317.5   |   247 7   |   211.1   |   83   |   9.53   |   12 Φ39   |   740   |   600   |    8 "   |   200   |   832   |   483   |   393.7   |   317 5   |   269.9   |   92   |   11.12   |   12 Φ45   |   930   |   700   |    10 "   |   250   |   991   |   584 2   |   482.6   |   371 4   |   323.85   |   108   |   11.12   |   12 Φ51   |   1060   |   800   |    12 "   |   300   |   1130   |   673   |   517.5   |   438 2   |   381   |   124   |   14.28   |   16 Φ54   |   1280   |   900   |  
  |  
  |  
  | 
